Wire size conversion chart: AWG, mm, mm2, inch, inch2
AWG wire size |
Wire diameter (mm) |
Wire cross-section (mm2) |
Wire diameter (in) |
Wire cross-section (inch2) |
| 0000 (4/0) | 11.68 | 107.16 | 0.460 | 0.166 |
| 000 (3/0) | 10.4 | 84.97 | 0.4096 | 0.132 |
| 00 (2/0) | 9.27 | 67.4 | 0.3648 | 0.105 |
| 0 | 8.25 | 53.46 | 0.3249 | 0.0829 |
| 1 | 7.35 | 42.39 | 0.2893 | 0.0658 |
| 2 | 6.54 | 33.61 | 0.2576 | 0.0521 |
| 3 | 5.83 | 26.65 | 0.2294 | 0.0413 |
| 4 | 5.19 | 21.14 | 0.2043 | 0.0328 |
| 5 | 4.62 | 16.76 | 0.1819 | 0.026 |
| 6 | 4.11 | 13.29 | 0.162 | 0.0206 |
| 7 | 3.67 | 10.55 | 0.1443 | 0.0164 |
| 8 | 3.26 | 8.36 | 0.1285 | 0.013 |
| 9 | 2.91 | 6.63 | 0.1144 | 0.0103 |
| 10 | 2.59 | 5.26 | 0.1019 | 0.00816 |
| 11 | 2.30 | 4.17 | 0.0907 | 0.00646 |
| 12 | 2.05 | 3.31 | 0.0808 | 0.00513 |
| 13 | 1.83 | 2.63 | 0.072 | 0.00407 |
| 14 | 1.63 | 2.08 | 0.0641 | 0.00323 |
| 15 | 1.45 | 1.65 | 0.0571 | 0.00256 |
| 16 | 1.29 | 1.31 | 0.0508 | 0.00203 |
| 17 | 1.15 | 1.04 | 0.0453 | 0.00161 |
| 18 | 1.02 | 0.82 | 0.0403 | 0.00128 |
| 19 | 0.91 | 0.65 | 0.0359 | 0.00101 |
| 20 | 0.81 | 0.52 | 0.032 | 0.000805 |
| 21 | 0.72 | 0.41 | 0.0285 | 0.000638 |
| 22 | 0.65 | 0.33 | 0.0254 | 0.000507 |
| 23 | 0.57 | 0.26 | 0.0226 | 0.000401 |
| 24 | 0.51 | 0.20 | 0.0201 | 0.000317 |
| 25 | 0.45 | 0.16 | 0.0179 | 0.000252 |
| 26 | 0.40 | 0.13 | 0.0159 | 0.000199 |
| 27 | 0.36 | 0.10 | 0.0142 | 0.000158 |
| 28 | 0.32 | 0.08 | 0.0126 | 0.000125 |
| 29 | 0.29 | 0.066 | 0.0113 | 0.0001 |
| 30 | 0.25 | 0.049 | 0.010 | 0.0000786 |
| 31 | 0.23 | 0.042 | 0.0089 | 0.0000622 |
| 32 | 0.20 | 0.031 | 0.008 | 0.0000503 |


