火花测试仪 |
||||
|
Proton高频ST系列火花测试器满足电缆绝缘高压测试的国际标准。 与市电频率测试相比,高频火花测试大大提高了测试效率,尤其在执行UL1581标准时,因为该标准要求循环测试9次,而这是市电频率测试所要求的电极长度难以做到的。 与市电频率测试相比,高频测试在较低电压产生一层离子云,这确保了电缆表面完全得以覆盖。 火花测试器的电子元件封装在IP66级保护的不锈钢机壳中。 这确保了可靠性和使用寿限延长。ST-IND指示器是专为安装架设计的独立单元。它指示从另一台设备,如PC或PLC上远程设置所有功能的能力。
产品: ST-04-10 火花测试仪, ST-IND 火花测试仪指示器单元 |
|
|||
产品技术规范 |
[下载数据单] |
|||
| ST火花测试仪 | ST0410-12 and ST0410-06 | |
|---|---|---|
| 最大测试电压 | 12 kV (ST0410-12) or 6 kV (ST0410-06) |
|
| 满足 BS5099 / UL1581的最高速度 | 1000 m/min | |
| 电缆直径范围 | 0.4 ~ 10 mm | |
| 输出频率 | 3 kHz | |
| 阻性电流 | 4 mA | |
| 容性电流 | 15 mA | |
| 6 kV的远程输入电压 | 0 ~ 6 V = 0 ~ 6 kV | |
| 12 kV的远程输入电压 | 0 ~ 10 V = 0 ~ 12 kV | |
| 电极长度 | 60 mm | |
| 环境温度范围 | 5oC ~ 45oC (41oC ~ 113oF) | |
| 测试头电气密封 | IP65 | |
| 测量仪尺寸 | 下载有尺度图 |
| 火花测试仪指示器单元 | ST-IND | |
|---|---|---|
| 分辨率 | 0.1 kV | |
| 精度 | 4% +0.01 kV | |
| 电压 | 85 ~ 264 VAC rms | |
| 电流 | 最小 2 A rms | |
| 频率 | 47 ~ 65 Hz | |
| 功率 | 最大90 W | |
| 保护等级 | IP50 | |
| 环境温度范围 | 5oC ~ 45oC (41oC ~ 113oF) | |
| 安装 | 19英寸机架安装: 2U 高面板空间 | |
| 输入 | 高压启动; 遥控高压; 设置高压幅度; 自动/人工故障复位; 故障复位 |
|
| 逻辑输出 | 火花故障继电器结点; 裸线故障继电器结点 |
|
| 指示器的尺寸 | 下载有尺度图 |








